|
ลักษณะผลิตภัณฑ์ |
โน๊ตบุ๊คจอคู่ 16" | |||||
| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| แบบฟอร์มสินค้า | ฟอร์มแฟกเตอร์ | สมุดบันทึก | ||||
| ขนาด | 356.8x247.2x28.6มม | |||||
| น้ำหนัก | 2.5กก | |||||
| จอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | จอคู่ 16" +14" | ||||
| ความละเอียดหน้าจอ | 16" 1920*1200 14" 1920*550 | |||||
| ทีพี | โมดูลสัมผัส | หน้าจอสัมผัสขนาด 14 นิ้วแบบสิบนิ้ว | ||||
| ทัชแพด | ทัชแพด | ทัชแพด 91.6X69 มม | ||||
| แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ 15.2V | ||||
| ความจุ | 4 เซลล์ในซีรีส์ 57.76WH | |||||
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| ซีพียู | พิมพ์ | โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10750H แกนประมวลผลทั้งหมด 6 เธรดทั้งหมด 12 | ||||
| ความเร็ว | แคช 12M, ความถี่ฐานโปรเซสเซอร์2.60 GHz, ความถี่เทอร์โบสูงสุด 5.00 GHz | |||||
| จีพียู | พิมพ์ | กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10 | ||||
| แท่นวางการ์ดกราฟิกภายนอก (อุปกรณ์เสริม) | ||||||
| หน่วยความจำ | ความจุ | DDR4-2667MHz ซ็อกเก็ตหน่วยความจำโน้ตบุ๊ก 2 ช่อง รองรับช่องสัญญาณคู่ | ||||
| พื้นที่จัดเก็บ | ความจุ | M.2 2280 B-คีย์ SSD M.2 2280 M/B-คีย์ SSD | ||||
| กล้อง | ด้านหน้า | 1.0M | ||||
| หลัง | / | |||||
| ไมโครโฟน | บิวท์อิน | ไมโครโฟนดิจิตอล | ||||
| วิทยากร | บิวท์อิน | ลำโพงสเตอริโอในตัว 8R/1.0W*2 | ||||
| เชื่อมต่อเครือข่าย: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | โมดูลไร้สาย | อินเตอร์เน็ตไร้สาย 802.11ac/b/g/n+BT | ||||
| เครือข่ายแบบมีสาย | อาร์เจ45 | กิกะบิตแลน | ||||
| บลูทู ธ | โมดูลบีที | บลูทูธ4.2 | ||||
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| สล็อต PCI EXPRESS | อินเทอร์เฟซกราฟิกการ์ดภายนอก | กราฟิกการ์ดภายนอก | ||||
| อินเตอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | USB3.0*3 USB-C*1 | ||||
| แจ็คหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | แจ็คหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม | ||||
| อินเตอร์เฟซ HDMI | เอาท์พุทวิดีโอ | HDMI*1 | ||||
| คีย์บอร์ด | อุปกรณ์อินพุต | รองรับ USB, BT แบบมีสาย / ไร้สายที่ขยายได้ | ||||
| อุปกรณ์เสริมหลัก: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | การกำหนดค่ามาตรฐาน | กระแสตรง 19V/3.42A | ||||
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | เวอร์ชัน Android | / | ||||
| หน้าต่าง | วินโดวส์ 10/11 | |||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กหน้าจอคู่ 16 นิ้ว ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง กำหนดเอง


